Características
1. A configuração standard da Máquina retificadora vertical CNC tem um sistema FANUC e SIEMENS-810D/840D. Outros sistemas são opcionais.
2. Todas as maquinas têm uma viga indeterminada, Usa uma estrutura de coluna única se a dimensão da mesa não for maior que 1.6M, ou uma estrutura torre com coluna vertical dupla caso a mesa rotativa tenha uma dimensão maior que 1.6M.
3. A Máquina retificadora vertical CNC usa duas cabeças de esmerilar com diferentes desenhos: duas cabeças de esmerilamento verticais, uma cabeça de esmerilamento vertical e outra cabeça de esmerilamento horizontal da face terminal ou uma cabeça de esmerilamento vertical e a outra cabeça de esmerilamento de gerar. Ambas as cabeças de esmerilamento verticais e horizontais podem realizar velocidade passo a passo com grande precisão.
4. O guia de caminho da CNC usa um guia de rolamento linear importado com um sistema de anti vibrações e a bola parafuso tem uma estrutura pré tensionada. O guia de caminho e a bola parafuso tem um sistema central de lubrificação.
5.A cabeça de esmerilar da CNC tem uma estrutura mecânica e o rolamento do eixo é de rolamento de contacto angular pré pressionado
6. O movimento alternado para cima e para baixo da estrutura de esmerilar usa um balanço hidráulico. A cabeça de esmerilar pode rodar ±90° com serpentina, a serpentina é conduzida por um servo motor, a cabeça de esmerilar tem um modo de tranca hidráulica, codificador de ângulo de alta precisão e indexação de alta precisão.
7. A mesa rotativa com uma estrutura de eixo hidrostático é suportada por um guia de caminho fechado e a mesa giratória é conduzida por um motor com um mecanismo de desaceleração e uma correia síncrona.
8. A mesa giratória da CNC está configurada com um disco de sulco em forma de T, som um sugador magnético permanente, outras características especiais são opcionais.
9. A maquina usa o controlo de volta fechada com a grelha linear de alta precisão.
10. A Máquina retificadora vertical CNC usa o enfeite G/W linear de ponto unico, sendo opcional o enfeite arco G/W ou o enfeite rolete de diamante.
11. A maquina pode ser configurada com um assistente de mudança de fixação e um sistema G/W de balança estática.
Aplicações
A máquina retificadora vertical CNC é usada no esmerilamento do interior, no esmerilamento cilíndrico, esmerilamento da face final, esmerilamento da face final cónico e esmerilamento do caminho exterior ou interior de grandes peças em forma de anel, rolamentos extremamente grandes e rolamentos para ventoinhas. Diferentes esmerilamentos podem ser terminados de uma só vez quando a peça esta segura por grampos, assegurando assim um posicionamento do esmerilamento preciso. Esta CNC é indicada especialmente para produção em massa de caixas de engrenagens grandes, rolamentos de esferas para caixas de engrenagem para turbinas de vento e para outros rolamentos grandes.
Especificações técnicas
| Especificações (mm) | RFLM80 | RFLM100 | RFLM125 | RFLM160 | RFLM200 |
| Dimensão da mesa (mm) | Ф800 | Ф1000 | Ф1250 | Ф1600 | Ф2000 |
| Dimensão máx. de rotação (mm) | Ф1000 | Ф1300 | Ф1500 | Ф1800 | Ф2250 |
| Diâmetro do poro (mm) | Ф200~800 | Ф200~1000 | Ф200~1200 | Ф250~1600 | Ф400~2000 |
| D.E. máx. de esmerilamento (mm) | Ф1000 | Ф1200 | Ф1250 | Ф1800 | Ф2200 |
| Profundidade máx. de esmerilamento (mm) | 500 | 650 | 650 | 650 | 800 |
| Peso máx. da peça a ser trabalhada (kg) | 1500 | 2000 | 3500 | 10000 | 12000 |
| Velocidade de rotação da mesa (r/min) | 10-120 | 5-100 | 3-75 | 2-60 | 1.5-55 |
| Torque máx. da mesa (Nm) | 3000 | 6800 | 7200 | 8000 | 10000 |
| Cabeça de esmerilar | Cabeça de esmerilar única / cabeça de esmerilar dupla | ||||
| Dimensão standard do G/W (mm) | Ф300 | Ф350 | Ф350 | Ф350 | Ф400 |
| Potência de condução do G/W (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
| RPM da cabeça de esmerilar (r/min) | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 |
| Ângulo de oscilação da estrutura de esmerilamento | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Viagem para cima e para baixo da estrura de esmerilamento da esquerda | 500 | 650 | 650 | 650 | 1000 |
| Viagem para esquerda e direita do lado esquerdo (mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2050 |
| Viagem do topo para baixo, da cabeça de esmerilar da direita (mm) | 500 | 630 | 630 | 630 | 1000 |
| Viagem da esquerda para direita, do lado direito (mm) | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2050 |
| Velocidade mais rápida de movimento (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Resolução(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Potência do motor principal (KW) | 22/26 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 37/45 |
| Peso(kg) | 15000 | 20000 | 25000 | 35000 | 40000 |
| Especificações (mm) | RFLM250 | RFLM300 | RFLM400 | RFLM500 | RFLM630 |
| Dimensão da mesa (mm) | Ф2500 | Ф3000 | Ф4000 | Ф5000 | Ф6300 |
| Dimensão máx. de rotação (mm) | Ф2850 | Ф3400 | Ф4500 | Ф5500 | Ф68000 |
| Diâmetro do poro (mm) | Ф500~2500 | Ф500~3000 | Ф500~4000 | Ф500~5000 | Ф500~6300 |
| D.E. máx. de esmerilamento (mm) | Ф2750 | Ф3300 | Ф4250 | Ф5250 | Ф6700 |
| Profundidade máx. de esmerilamento (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Peso máx. da peça a ser trabalhada (kg) | 15000 | 15000 | 22000 | 25000 | 28000 |
| Velocidade de rotação da mesa (r/min) | 1-50 | 0.8-40 | 0.4-20 | 0.2-15 | 0.1-12 |
| Torque máx. da mesa (Nm) | 10000 | 1000 | 12000 | 15000 | 16000 |
| Cabeça de esmerilar | Cabeça de esmerilar única / cabeça de esmerilar dupla | ||||
| Dimensão standard do G/W (mm) | Ф400 | Ф400 | Ф500 | Ф500 | Ф500 |
| Potência de condução do G/W (KW) | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 45/55 | 45/55 |
| RPM da cabeça de esmerilar (r/min) | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 | 1000-3600 |
| Ângulo de oscilação da estrutura de esmerilamento | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Viagem para cima e para baixo da estrura de esmerilamento da esquerda | 1000 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Viagem para esquerda e direita do lado esquerdo (mm) | 2300 | 2650 | 3050 | 3550 | 4100 |
| Viagem do topo para baixo, da cabeça de esmerilar da direita (mm) | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Viagem da esquerda para direita, do lado direito (mm) | 2300 | 2650 | 3050 | 3550 | 4100 |
| Velocidade mais rápida de movimento (m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Resolução(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Potência do motor principal (KW) | 37/45 | 45/55 | 45/55 | 45/55 | 45/55 |
| Peso(kg) | 50000 | 65000 | 75000 | 90000 | 100000 |



