Especificações técnicas da CNC RFCP20/CPP20 Torno horizontal
| Modelo | RFCP20 | |
| Especificações | Unidade | |
| Oscilação sobre a cama | mm | 350 |
| Diâmetro máximo de viragem | mm | Φ200 |
| Oscilação sobre o transportador | mm | Φ180 |
| Viagem máx. do eixo X | mm | 120+20 |
| Viagem máx. do eixo Z | mm | 318 |
| Comprimento máximo de viragem | mm | / |
| Distância máx. do centro | mm | / |
| Taxa de alimentação máxima dos eixos X/Z | m/min | 12/20 |
| Velocidade do eixo | rpm | 4000 |
| Diâmetro do rolamento do eixo | mm | Φ80 |
| Fuso do eixo | #5MT | |
| Ponta do eixo | A5 | |
| Buraco direito do eixo | mm | Φ38 |
| Dimensão do mandril | ″ | 6 |
| Número de ferramentas | 8 | |
| Tamanho máx. da ferramenta mandril quadrada | mm | 20×20 |
| Tamanho máx. da ferramenta mandril redonda | mm | Φ32 |
| Diâmetro da manga do cabeçote | mm | / |
| Traço da manga do cabeçote | mm | / |
| Motor do eixo | kw | 5.5/7.5 |
| Motor da ferramenta | / | |
| Servo motor dos eixos X/Z | Kw | 1/3.5 |
| Capacidade do tanque de refrigerante | Litros | 100 |
| Dimensões exteriores da máquina (CxLxA) | mm | 2690×1440×1600 |
| Peso da máquina | kg | 4000 |
| Posicionamento preciso dos eixos X/Z | mm | 0.01/0.015 |
| Repetição dos eixos X/Z | mm | 0.005/0.007 |



