Especificações técnicas da CNC RFCZ40 Torno horizontal
| Modelo | RFCZ40 | |
| Área de trabalho | Oscilação sobre a cama | Ф680mm |
| Oscilação sobre o transportador | Ф420mm | |
| Diâmetro máximo de viragem | Ф540mm(curto)/ф420mm(parte longa) | |
| Comprimento máximo de viragem | 1500mm | |
| Viagem máx. do eixo Z | 1600mm | |
| Viagem máx. do eixo X | 280+40mm | |
| Eixo | Velocidade do eixo | 2500 rpm |
| Fuso do eixo | Métrico100 | |
| Motor do eixo | 22/30kw | |
| Ponta do eixo | A8 | |
| Buraco direito do eixo | Ф85mm | |
| Sistema de alimentação | Taxa de alimentação rápida | X: 10m/min, Z: 12m/min |
| Servo motor | Eixo X: 12N.Eixo M/Z 22N.M | |
| Torreão | Número de ferramentas | 12 |
| Dimensão da ferramenta O.D. Padrão | 32*25mm | |
| Diâmetro da ferramenta | Ф50mm | |
| Precisão redefenida | ±0.5″ | |
| Tempo de mudança da ferramneta para uma posição adjacente | 0.4 sec. | |
| Mecanismo de grampos | Mandril de dentes e cilindro hidráulico | 15"oco |
| Cabeçote movel | Diâmetro da manga | 130mm |
| Traço do cabeçote movel | 140mm | |
| Refrigerante, remoção de aparas e protecção | Capacidade do tanque de refrigerante | 200L |
| Sistema de remoção das aparas | Carrinho automático de remoção de aparas | |
| Sistema de protecção | Protecção total | |
| Sistema hidráulico e de lubrificação | Sistema hidráulico | P=3.5Mpa,Q=30L/min |
| Sistema de lubrificação | Tempo, racionamento do lubrificante | |
| Precisão | Precisão defenida | X: 0.015mm, Z: 0.02mm |
| Precisão redefenida | X: 0.007mm, Z: 0.010mm | |
| Dimensões exteriores da máquina (CxLxA) | 5488mm*1846mm*1900mm | |
| Peso da máquina | 9000kg | |
| Sistema CNC | FANUC 0I | |



