RFCL1600
Características
1. A CNC RFCL1600 Torno vertical de coluna única é um tipo de máquina de fresagem de três eixos interligados. Sendo usada para a maquinagem peças complexas, tais como, tornear superfícies cilíndricas, superfícies curvas, superfície cónica e superfície escadeada. Para perfurar, fresagem, desbaste e cilindragem.
2. A CNC RFCL1600 é usada na industria da aviação, mineração e crude. É usada na finalização de superfícies cilíndricas, superfícies cónicas, entalhar e fresagem de superfícies arredondadas.
3. Tem como característica uma rigidez estática e dinâmica Toda a superfície de deslizamento tem uma grande qualidade dinâmica
4. O sistema servo de condução é de alta precisão, fiável e com tempo de resposta rápida.
5. Tem uma aparência elegante e encaixa na teoria da engenharia
6. A CNC RFCL1600 Torno vertical de coluna única está equipada com um sistema opcional FANUC.
Especificações técnicas do torno vertical de coluna única CNC RFCL1600
| Especificações | Unidade | RFCL1600 | ||
| Diâmetro máximo de viragem | mm | Φ1600 | ||
| Diâmetro da mesa de trabalho | mm | Φ1400 | ||
| Peso máximo na mesa de trabalho | n<48r/min | T | 8 | |
| Velocidade de rotação arbitrária | T | 3 | ||
| Altura máximo da peça a ser trabalhada | mm | 1500 | ||
| Torque máximo da mesa de trabalho | KN.m | 35 | ||
| Velocidade de rotação da mesa de trabalho | r/min | 1-180 | ||
| Diâmetro mínimo do buraco da ferramenta aríete | mm | Φ200 | ||
| Arremesso horizontal da ferramenta de descasar | mm | 1300 | ||
| Arremesso deslizante da ferramenta de descanso | mm | 1000 | ||
| Potência máx. De corte da ferramenta de descanso (L: distancia entre o ponto da ferramenta e a ferramenta de descanso) | L<500mm | KN | 35 | |
| L<1000mm | KN | 3 | ||
| Viagem de elevação da trave | mm | 1000 | ||
| Velocidade de elevação da trave | mm/min | 310 | ||
| Superfície seccional da barra de ferramentas. | mm | 250×250 | ||
| Dimensão seccional da barra de ferramentas | mm | 32×32 | ||
| Capacidade de alimentação da barra de ferramentas | mm/min | 0.1~1000 | ||
| Taxa de velocidade da ferramenta | mm/min | 6000 | ||
| Potência do motor de elevação da trave | KW | 11 | ||
| Potência do motor principal | KW | 30/37 | ||
| ATC | Tipo de ATC | Tipo prato | ||
| Número de ferramentas | 12 | |||
| Peso máx. da ferramenta | 40kg | |||
| Comprimento máx. da ferramenta | 400mm | |||
| Peso da máquina | 35T | |||



