RFCL1250
Especificações técnicas do torno vertical de coluna única CNC RFCL1250
| Especificações | Unidade | RFCL 1250 |
| Diâmetro máximo de viragem | Mm | Φ1250 |
| Comprimento máximo de viragem | Mm | 1000 |
| Diâmetro máximo de oscilação | Mm | 1500 |
| Viagem vertical | Mm | 1000 |
| Viagem Horizontal | Mm | 650+75 |
| Dimensão do O.D Padrão | Mm | 32×32 |
| Diâmetro da ferramenta | Mm | Φ50 |
| Velocidade do eixo | RPM | 250 |
| Motor do eixo | Kw | 30/37 |
| Servo motor do eixo Z | Kw | 3.5 |
| Servo motor do eixo X | Kw | 3.5 |
| Bomba de óleo | Kw | 2.2 |
| Motor do tanque de água | Kw | 0.37 |
| Peso da máquina | T | 25 |



