Características
1. Toda a cama está fundida em HT250-300, composta de uma resina extremamente forte, areia unida com tratamento de envelhecimento, suporte fixo de coluna, transportador de cruzamento declive, mesa de furação móvel tipo T, alicerces firmes e estrutura estável
2. Os eixos X,Y e Z são guias de rotação linear, sem ruído, fricção mínima, resposta dinâmica sensível, precisão estável, reunindo os requisitos de precisão e produção em grandes quantidades.
3. Os eixos X,Y e Z são pré desenho, a rigidez é aumentada, a deformação térmica é desviada e o nível de precisão é aumentado.
4. A alimentação do servo motor é feita a partir de corrente alterna, transmissão de alta precisão de rotação do parafuso. Estrutura pré desenhada, sendo esta rígida e a deformação térmica é desviada.
5. Tem uma unidade de eixo tipo tambor, instalação integral, manutenção rápida e conveniente.
6. Usa um cerco canaleta na parte exterior do eixo oco principal de forma a arrefecer termo estaticamente, assegurando uma precisão estável (função opcional).
7. O codificador de posicionamento está disposto no eixo, de forma a fazer posicionamentos precisos.
8. Sistema ATC fiável e estável, disposta com um tipo câmara e manipulador, a acção é controlada pela câmara, o tempo de mudança da ferramenta é de 1.8seg.
9. A CNC Centro de maquinagem vertical usa o parafuso de rotação importado e NSK, SKF e o rolamento do eixo FAG e rolamento parafuso. Usa componentes de qualidade superior de forma a garantir fiabilidade. Esta maquina dispõem de um removedor de aparas, sistema de refrigeração é o sistema de protecção foi desenhado com o software Pro/E.
Especificações técnicas do centro de usinagem vertical de alta velocidade
| Modelo | RFSV60G | RFSV80G | RFSV105G | RFSV1300G | RFSV1500G | ||
| Mesa de trabalho | Dimensão da mesa | mm | 800X500 | 1000X550 | 1150x600 | 1400x850 | 1600x850 |
| Capacidade de carga | Kg | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 | |
| Ranhura em T | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x22x125 | 5x22x125 | ||
| Percurso | Percurso do eixo X | mm | 600 | 800 | 1050 | 1300 | 1500 |
| Percurso do eixo Y | mm | 500 | 560 | 600 | 750 | 750 | |
| Percurso do eixo Z | mm | 510 | 550 | 550 | 700 | 700 | |
| Distância entre o centro do eixo até a cobertura | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Distância entre ponte | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Distância entre a face do eixo e o topo da mesa. | mm | 150-660 | 150-700 | 150-700 | 150-850 | 150-850 | |
| Sistema de alimentação | Taxa de alimentação rápida (X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 (48/48/4 8 optional) | 36/36/36 (48/48/ 48 optional) | 36/36/36 (48/48/48 optional) | 24/24/20 (30/30/24 optional) | 24/24/20 (30/30/24 optional) |
| Taxa de alimentação (X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 (20/20/ 20 optional) | 10/10/10 (20/20/ 20 optional) | 10/10/10 (20/20/ 20 optional) | 10/10/10 (20/20/ 20 optional) | 10/10/10 (20/20/ 20 optional) | |
| Torque do motor (X/Y/Z) | Nm | 8/8/12 (12/12/ 12 optional) | 12/12/12 (22/22/ 22 optional) | 12/12/12 (22/22/ 22 optional) | 22/22/22 (30/30/ 30 optional) | 22/22/22 (30/30 /30 optional) | |
| Eixo | Velocidade do eixo | rpm | 10000/20000/ 24000/36000 | 8000/20000/ 24000/30000 | 8000/20000/ 24000/30000 | 6000/10000 /20000 | 6000/10000 /20000 |
| Cone alongado | ISO40/ISO30 /E40 | ISO40/ISO30 | ISO40/ISO30 | ISO50/ISO40 | ISO50/ISO40 | ||
| Motor do eixo | Kw | 5.5/7.5 (20/24; 15/18;7/9) | 7.5/11 (20/24; 15/18) | 7.5/11 (20/24; 15/18) | 11/15 (26/31, 25/28) | 15/18.5 (26/31, 25/28) | |
| Torque máximo | Nm | 35/47 (33/39 ;12/14;6/7.2) | 47/70 (33/39 ;12/14) | 47/70 (33/39 ;12/14 | 70/95 (250/303 ;79/88) | 95/117 (250/303 ;79/88) | |
| Diâmetro da frente do eixo | mm | ф70/ф55/ ф45 | ф70/ф55 | ф70/ф55 | ф100/ф80 | ф100/ф80 | |
| ATC | Número de ferramentas | Nos. | 16 (24 optional) | 24 (32, 40 Optional) | 24 (32, 40 Optional) | 24(32、40 optional) | 24(32、40 optional) |
| Diâmetro max. da ferramenta | mm | ф76 | ф76 | ф76 | ф110/ф76 | ф110/ф76 | |
| Comprimento max. da ferramenta | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Peso max. da ferramenta | Kg | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
| Tempo para troca de ferramenta | s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3(1.5 opcional) | 3(1.5 optional) | |
| Refrigerante, remoção de aparas e protecção | Sistema de arrefecimento | Bico e descarga de aparas | Bico e descarga de aparas | Bico e descarga de aparas | Bico e descarga de aparas | Bocal+Puncionagem | |
| Sistema de remoção das aparas | Transporte automático de aparas | Transporte automático de aparas | Transporte automático de aparas | Transporte automático de aparas | Escape de chips automático | ||
| Sistema de protecção | Protecção total | Protecção total | Protecção total | Protecção total | Proteção completa | ||
| Sistema pneumático | Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| Dimensões exteriores da máquina (CxLxA) | mm | 2400x2600 x2800 | 3600x2860 x3025 | 4000x2860 x3025 | 4500x3260 x3225 | 5000x326 0x3225 | |
| Peso da máquina | Kg | 5000 | 8000 | 9000 | 13000 | 14000 | |
| Precisão do posicionamento | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
| Repetição | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
| Sistema CNC | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD | ||



