Características
1. Toda a cama está fundida em HT250-300, composta de uma resina extremamente forte, areia unida com tratamento de envelhecimento, suporte fixo de coluna, transportador de cruzamento declive, mesa de trabalho móvel tipo L, alicerces firmes e estrutura estável
2. Os eixos X,Y e Z são guias de rotação linear, sem ruído, fricção mínima, resposta dinâmica sensível, precisão estável, reunindo os requisitos de precisão e produção em grandes quantidades.
3. A alimentação do servo motor é feita a partir de corrente alterna, transmissão de alta precisão de rotação do parafuso. Estrutura pré desenhada, sendo esta rígida e a deformação térmica é desviada.
4. Tem uma unidade de eixo tipo tambor, instalação integral, manutenção rápida e conveniente.
5. O codificador de posicionamento está disposto no eixo, de forma a fazer posicionamentos precisos.
6. Sistema ATC fiável e estável, podendo dispor de um deposito tipo placa osciladora.
7. A CNC Centro de maquinagem vertical usa o parafuso de rotação importado e NSK, SKF e o rolamento do eixo FAG e rolamento parafuso. Usa componentes de qualidade superior de forma a garantir fiabilidade. Esta maquina dispõem de um removedor de aparas, sistema de refrigeração é o sistema de protecção foi desenhado com o software Pro/E.
Especificações técnicas do centro de usinagem vertical CNC RFSV80
| Especificações | Parâmetro | Notas | |
| Percurso | Percurso do eixo X | 800mm | |
| Percurso do eixo Y | 500mm | ||
| Percurso do eixo Z | 600mm | ||
| Distância entre o centro do eixo até a cobertura | 550mm | ||
| Distância entre a face do eixo e o topo da mesa. | 170~770mm | ||
| Mesa de trabalho | Dimensão da mesa | 1000(C)X 500(L) | |
| Capacidade de carga | 800Kg | ||
| Ranhura em T | 5X 18X100 | ||
| Eixo | Velocidade do eixo | 30-8000rpm | 10000 rpm (opcional ) |
| Cone alongado | ISO40 | ||
| Diâmetro da frente do eixo | ф70mm | ||
| Motor do eixo | 7.5/11Kw (30minutos) | ||
| Sistema de alimentação | Taxa de alimentação rápida | X, Y: 36m/min; Z: 30m/min | |
| Velocidade de corte | 1-10000mm/min | ||
| Torque do servo motor | X: 7N.m; eixos Y/Z11N.m | ||
| Precisão do posicionamento | 0.008mm | ||
| Repetição | 0.004mm | ||
| ATC | Tipo de Ferramenta | Tipo braço | |
| Número de ferramentas | 24 | ||
| Comprimento max. da ferramenta | 300mm | ||
| Diâmetro max. da ferramenta | ф76/ф150 | ||
| Peso max. da ferramenta | 7Kg | ||
| Tempo para troca de ferramenta | 1.8s | ||
| Refrigerante, remoção de aparas e protecção | Sistema de arrefecimento | Bico e descarga de aparas | |
| Sistema de remoção das aparas | Taboleiro em cadeia transportador de aparas. | ||
| Sistema de protecção | Protecção total | ||
| Pneumático e Lubrificação | Sistema pneumático | P=0.5~0.8MPa | |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação, quantitativo cronometrado | ||
| Dimensões exteriores da máquina (CxLxA) | 2600X2900X2920(mm) | ||
| Peso da máquina | 7000Kg | ||
| Sistema CNC | FANUC-0I | ||



